08:00 | - | 09:00 | Registrace | |
09:00 | - | 09:15 | Zahajovací ceremoniál | |
09:15 | - | 09:40 | Mobilita jako služba – vize, koncept a hodnoty | |
09:40 | - | 10:05 | Mobilita jako služba - plzeňské pojetí | |
10:05 | - | 10:30 | Upstream next-level mobility | |
10:30 | - | 10:55 | Mobilita jako služba – pohled sdružení MaaS Alliance | |
10:55 | - | 11:20 | Přestávka na kávu | |
11:20 | - | 12:50 |
Panelová diskuse
Moderátor |
|
12:50 | - | 14:10 | Oběd | |
14:10 | - | 13:35 | Soulad rozvoje města a dopravní obslužnosti | |
14:35 | - | 15:00 | Nástroje pro navrhování a management přestupních uzlů z pohledu zákazníka | |
15:00 | - | 15:25 | Přestupní body veřejné dopravy | |
15:25 | - | 15:50 |
Kulatý stůl
Moderátor |
|
15:50 | - | 16:15 | Přestávka na kávu | |
16:15 | - | 16:40 | Úspěšný vývoj veřejné dopravy a E-mobility - komplexní přístup v Linci | |
16:40 | - | 17:05 | Co je udržitelná mobilita a jaký je její význam pro města? | |
17:05 | - | 17:30 | Projekt Eliptic | |
17:30 | - | 17:55 |
Kulatý stůl
Moderátor |
|
17:55 | - | Večeře a večerní společenský program |
09:00 | - | 09:25 | Marketing ve veřejné dopravě, krizový marketing | |
09:25 | - | 09:50 | Případová studie - Västtrafik | |
09:50 | - | 10:15 | Udržitelná mobilita – případová studie proměny města Štrasburku | |
10:15 | - | 10:40 |
Kulatý stůl
Moderátor |
|
10:40 | - | 11:05 | Přestávka na kávu | |
11:05 | - | 11:30 | Rozvoj zaměřený na přepravu | |
11:30 | - | 11:55 | Městotvorné aspekty veřejné dopravy | |
11:55 | - | 12:20 | Terminály pohledem architekta | |
12:20 | - | 12:45 |
Kulatý stůl
Moderátor |
|
12:45 | - | 12:55 | Slavnostní zakončení konference | |
12:55 | - | 13:55 | Oběd |